項 目 | 規 格 | |
額定線間電壓 | 30VAC | |
相數 | 3 相 | |
額定轉速 | 3000r/min | |
旋轉方向 | CW/CCW | |
相對濕度 | 30%-90% | |
工作溫度範圍 | -10℃- +60℃ | |
電機姿勢 | 軸伸端全方向 | |
項 目 | 規 格 | |
額定轉速 | 3000r/min | |
額定電流 | ≥500 mA | |
輸出直流電壓 | 30.0±1.0VDC | |
輸出交流電壓 | 30±1.0VAC | |
線間電壓差值 | 0.5V AC | |
線間電阻 | 10.0±1.0Ω | |
線間電阻差值 | 5-35Ω | |
絕緣電阻 | 1MΩ(DC100兆歐表) | |
發電機 size 圓徑29mm 固定片30*30mm 軸長30mmm 軸徑3mm |